tel 092-271-3767
MAP 中国書店ホーム 小社出版物のご案内 書籍検索 新聞・雑誌 特選古書 特定商取引に関する法律に基づく表示 店舗のご紹介 お問い合わせ

日本漢字(JIS)でも中国漢字(GB,BIG5)でも検索できます。
キーワード

中国書店/集広舎 図書目録2016」(PDF 10244KB)ダウンロードして下さい。


264961 件)
261601 件~ 261650 件 (全264961件)  ページ  << 前の 50 件 [ 1 / 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 / 5300 ] 次の 50 件 >>
No. 書名 編著者 出版社 定価 出版年月 ISBN 区分 カート

261601. 芜湖政协志1998-2002(安徽省)   方志出版社 ¥ 8,400 2002/11 CB2008005026 取寄

261602. 诸暨民政志(浙江省)   中华书局出版社 ¥ 7,900 2002/11 9787101037210 取寄

261603. 嘉兴统计年鉴(2002年)   中国统计出版社 ¥ 9,000 2002/10 9787503739194 取寄

261604. 福建科技统计年鉴(2002年)   中国统计出版社 ¥ 7,900 2002/06 CB2006011353 取寄

261605. 邢台市武警志(河北省)   方志出版社 ¥ 6,500 2002/11 CB2004019679 取寄

261606. 长白山志(吉林省)   吉林人民出版社 ¥ 13,000 2002/11 9787206037481 取寄

261607. 中国共产党山东省梁山县组织史资料(1987~20   本书编委会 中共党史出版社 ¥ 5,400 2002/06 9787801367402 取寄

261608. 中国塑料工业年鉴(2001年)   中国塑料加工工业协会编著 中国石化出版社 ¥ 13,000 2002/06 9787801642110 取寄

261609. 保定钞票纸厂志(河北省)   方志出版社 ¥ 7,500 2002/10 9787504911797 取寄

261610. 中国无神论史资料选编(近代编)   王友三编 中华书局出版社 ¥ 900 2002/06 9787101027662 取寄

261611. 贵阳市志・矿业、煤炭、钢铁、电力、机械   贵阳市地方志编纂委员会编 贵州人民出版社 ¥ 4,000 2002/10 9787221059352 取寄

261612. 唐代文艺论(冈村繁全集・第五卷)   冈村繁 上海古籍出版社 ¥ 2,100 2002/10 9787532532636 取寄

261613. 怀化统计年鉴(2002年)   方志出版社 ¥ 10,000 2002/10 CBCN0142040 取寄

261614. 中国朝鲜族文学作品精粹(全6册)   延边人民出版社 ¥ 8,400 2002/06 9787806487945 取寄

261615. 文史资料存稿选编(全26册)   中国文史出版社 ¥ 96,000 2002/10 9787503412547 取寄

261616. 中国共产党梁山县历史大事记(第一卷)(1932―   中共梁山县委党史研究室 中共党史出版社 ¥ 4,950 2002/06 9787801367532 取寄

261617. 中国税制概览(2002年版)   刘佐著 经济科学出版社 ¥ 1,150 2002/06 9787505830738 取寄

261618. 中国国情研究报告(2002)   中国国情研究会 当代中国出版社 ¥ 19,000 2002/06 9787801701398 取寄

261619. 黑龙江信息年鉴(2001年)   方志出版社 ¥ 28,000 2002/10 9787207055569 取寄

261620. 永宁县组织史(宁夏)   姜自力编著 宁夏人民出版社 ¥ 4,800 2002/06 9787227024071 取寄

261621. 巴彦县志(黑龙江省)   黑龙江人民出版社 ¥ 13,500 2002/10 9787207018151 取寄

261622. 枣庄统计年鉴(2002年)   方志出版社 ¥ 8,000 2002/10 CBCN0141903 取寄

261623. 淄川区志(山东省)   方志出版社 ¥ 8,400 2002/10 9787533301422 取寄

261624. 推拿学(高等医学院校选用教材)   李明磊编著 科学出版社 ¥ 1,450 2002/06 9787030103505 取寄

261625. 西安建筑科技大学志(陕西省)   陕西人民出版社 ¥ 6,400 2002/10 9787224058642 取寄

261626. 大连市志・人事志(辽宁省)   大连市史志办公室 中央文献出版社 ¥ 6,400 2002/06 9787507309836 取寄

261627. 托里县志(新疆维吾尔自治区)   新疆人民出版社 ¥ 9,000 2002/06 9787228072804 取寄

261628. 中共薛城历史大事记(上、下)(1949年10月-2001   方志出版社 ¥ 2,500 2002/06 CB2005026359 取寄

261629. 渭南市烟草志(陕西省)   陕西人民出版社 ¥ 5,400 2002/10 9787224060324 取寄

261630. 丹凤县中医医院志(陕西省)   陕西人民出版社 ¥ 3,400 2002/06 9787224062984 取寄

261631. 第二次海口市基本单位普查资料汇编(2001年)   方志出版社 ¥ 5,000 2002/06 CB2003040810 取寄

261632. 中共历下党史大事记(1989-2000)   方志出版社 ¥ 3,000 2002/06 CB2004025611 取寄

261633. 清镇县志稿(贵州省)   本书编委会 方志出版社 ¥ 6,500 2002/06 CB2005027266 取寄

261634. 哈尔滨统计年鉴(2002年)附盘   中国统计出版社 ¥ 13,000 2002/10 9787503737893 取寄

261635. 全国总书目(2000).上下   新闻出版署信息中心、中国 中华书局出版社 ¥ 20,500 2002/06 9787101033229 取寄

261636. 游移的湖(西域探险考察大系)   新疆人民出版社 ¥ 1,490 2002/10 9787228055838 取寄

261637. 黄埔年鉴(2002年)   方志出版社 ¥ 5,500 2002/10 9787806810736 取寄

261638. 呼兰县志(黑龙江省)   方志出版社 ¥ 11,000 2002/10 9787101013894 取寄

261639. 湖北财政年鉴(2001年)   长江文艺出版社 ¥ 4,400 2002/10 9787535413383 取寄

261640. 三江县志(广西省)   方志出版社 ¥ 7,250 2002/10 CB2007013757 取寄

261641. 十堰统计年鉴(2002年)   方志出版社 ¥ 9,900 2002/10 9787503738852 取寄

261642. 中国广播电视年鉴(2002年)   北京广播学院出版社 ¥ 7,900 2002/10 16717325 取寄

261643. 潮州年鉴(2002年)   本书编委会 方志出版社 ¥ 8,400 2002/10 CB2002010600 取寄

261644. 奎屯统计年鉴(2002年)   方志出版社 ¥ 5,000 2002/10 CB2002006469 取寄

261645. 广安市2000年人口普查资料(上下)   人民出版社 ¥ 19,000 2002/10 CB2003001595 取寄

261646. 海洋科学集刊(44)   科学出版社 ¥ 2,500 2002/06 9787030105202 取寄

261647. 广东省2000年人口普查资料汇编(清远市)   人民出版社 ¥ 12,500 2002/10 9787806772911 取寄

261648. 鸡西市国民经济统计年鉴(2002年)   方志出版社 ¥ 14,000 2002/10 CBCN0141018 取寄

261649. 广东省2000年人口普查资料汇编(东莞市)   人民出版社 ¥ 13,000 2002/10 9787806772911 取寄

261650. 三朝辽事实录(三册)   (明)王在晋辑撰 中国纺织出版社 ¥ 40,000 2002/06 9787506422017 取寄

261601 件~ 261650 件 (全264961件)  ページ  << 前の 50 件 [ 1 / 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 / 5300 ] 次の 50 件 >>




中国書店ホーム 小社出版物のご案内 書籍検索 新聞・雑誌 冬期セール 特定商取引に関する法律に基づく表示 店舗のご紹介 お問い合わせ
Copyright(C) 2000 All Right Reserved By 中国書店 TM
〒812-0035 福岡市博多区中呉服町5-23  TEL 092-271-3767  FAX 092-272-2946